2010-09-03 01:39:00 ~ 2010-09-04 01:39:00 のデータ
モード : [ 番組 - レス数 ]
上位100件まで表示
| # | 局 | 番組 | 分 | レス数 (res) | 1分間レス数(res) | 1分間レス率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | |||||
| # | 局 | 番組 | 分 | レス数 (res) | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 |
| 1分間レス数(res) | 1分間レス率(%) | |||||||||
| 1 | TBSテレビ | アマガミSS | 17 分 | 6,200 | 218 | 364.71 | 626 | 63.01 | 87.71 | 93.71 |
| 2 | 日本テレビ | 第30回高校生クイズ今夜、知力の甲子園で最強頭脳... | 178 分 | 35,096 | 22 | 197.17 | 506 | 17.05 | 51.69 | 71.57 |
| 3 | TBSテレビ | 会長はメイド様! | 30 分 | 4,516 | 60 | 150.53 | 242 | 46.88 | 81.94 | 93.84 |
| 4 | NHK教育 | クッキンアイドル・アイ!マイ!まいん! | 10 分 | 1,485 | 95 | 148.50 | 206 | 51.63 | 62.30 | 72.03 |
| 5 | テレビ朝日 | タモリ倶楽部 | 30 分 | 3,586 | 14 | 119.53 | 200 | 8.09 | 43.13 | 59.84 |
| 6 | テレビ朝日 | ミュージックステーション | 60 分 | 5,100 | 10 | 85.00 | 205 | 6.71 | 25.58 | 50.36 |
| 7 | テレビ東京 | ドラマ24“モテキ” | 41 分 | 2,954 | 5 | 72.05 | 173 | 3.31 | 29.21 | 50.35 |
| 8 | NHK総合 | ニュースウオッチ9 | 60 分 | 3,826 | 24 | 63.77 | 118 | 6.28 | 17.41 | 35.29 |
| 9 | フジテレビ | 屍鬼 | 7 分 | 436 | 17 | 62.29 | 110 | 3.79 | 12.98 | 25.72 |
| 10 | NHK総合 | NHKニュース7 | 30 分 | 1,854 | 26 | 61.80 | 115 | 22.41 | 40.99 | 62.37 |
| 11 | NHK総合 | ゲゲゲの女房 | 15 分 | 895 | 29 | 59.67 | 89 | 34.51 | 48.22 | 66.17 |
| 12 | NHK総合 | リトル・チャロ2 | 5 分 | 298 | 45 | 59.60 | 82 | 9.59 | 14.37 | 18.99 |
| 13 | フジテレビ | 笑っていいとも! | 60 分 | 3,552 | 15 | 59.20 | 223 | 14.20 | 44.88 | 79.64 |
| 14 | テレビ朝日 | 祝ドラえもん誕生日ネコ型vsイヌ型SP!! | 54 分 | 3,160 | 12 | 58.52 | 139 | 10.83 | 33.70 | 55.16 |
| 15 | テレビ東京 | 伝説の勇者の伝説 | 30 分 | 1,746 | 20 | 58.20 | 128 | 13.16 | 52.88 | 84.21 |
| 16 | TBSテレビ | うぬぼれ刑事 | 54 分 | 2,969 | 20 | 54.98 | 111 | 4.66 | 12.65 | 29.20 |
| 17 | フジテレビ | 明日の光をつかめ[終] | 30 分 | 1,599 | 19 | 53.30 | 141 | 22.70 | 48.26 | 77.90 |
| 18 | NHK総合 | ゲゲゲの女房[再] | 15 分 | 770 | 15 | 51.33 | 79 | 12.20 | 38.12 | 54.14 |
| 19 | NHK総合 | 世界ふれあい街歩き | 45 分 | 2,184 | 18 | 48.53 | 111 | 4.13 | 11.19 | 20.94 |
| 20 | テレビ朝日 | 報道ステーション | 76 分 | 3,372 | 10 | 44.37 | 124 | 2.55 | 13.79 | 38.33 |
| 21 | NHK教育 | クインテット | 10 分 | 413 | 10 | 41.30 | 196 | 8.00 | 21.06 | 71.79 |
| 22 | 日本テレビ | ちーすい丸 | 9 分 | 360 | 0 | 40.00 | 89 | 0.00 | 23.59 | 42.54 |
| 23 | テレビ朝日 | 熱海の捜査官 | 60 分 | 2,252 | 11 | 37.53 | 76 | 6.88 | 22.59 | 41.30 |
| 24 | TBSテレビ | ぴったんこカン・カン | 58 分 | 1,991 | 13 | 34.33 | 56 | 3.59 | 10.99 | 22.27 |
| 25 | フジテレビ | 金曜プレステージ特別企画 | 112 分 | 3,781 | 7 | 33.76 | 88 | 2.24 | 8.52 | 26.19 |
| 26 | 日本テレビ | アナザースカイ | 30 分 | 993 | 19 | 33.10 | 54 | 10.84 | 22.77 | 38.66 |
| 27 | テレビ朝日 | お願い!ランキング | 49 分 | 1,536 | 7 | 31.35 | 61 | 12.28 | 31.40 | 46.67 |
| 28 | NHK総合 | 特報首都圏 | 28 分 | 866 | 18 | 30.93 | 113 | 9.14 | 16.80 | 44.31 |
| 29 | テレビ東京 | サキよみ・ジャンBANG! | 30 分 | 921 | 3 | 30.70 | 54 | 5.17 | 24.36 | 47.79 |
| 30 | テレビ東京 | 週刊AKB | 30 分 | 917 | 11 | 30.57 | 61 | 7.69 | 18.75 | 36.49 |
| 31 | フジテレビ | ごきげんよう | 30 分 | 877 | 9 | 29.23 | 68 | 15.86 | 34.43 | 62.00 |
| 32 | NHK総合 | [N] | 35 分 | 984 | 7 | 28.11 | 100 | 5.79 | 22.21 | 56.82 |
| 33 | フジテレビ | LIVE2010・ニュースJAPAN | 67 分 | 1,787 | 9 | 26.67 | 54 | 4.25 | 15.21 | 38.89 |
| 34 | フジテレビ | ペケポン | 57 分 | 1,518 | 4 | 26.63 | 90 | 3.08 | 15.43 | 41.67 |
| 35 | 日本テレビ | ミヤネ屋 | 115 分 | 2,994 | 7 | 26.03 | 79 | 6.08 | 43.14 | 79.00 |
| 36 | テレビ東京 | ワールドビジネスサテライト | 64 分 | 1,639 | 6 | 25.61 | 75 | 3.31 | 15.78 | 36.76 |
| 37 | フジテレビ | 僕らの音楽 | 28 分 | 709 | 10 | 25.32 | 41 | 7.08 | 14.53 | 24.52 |
| 38 | テレビ朝日 | スーパーモーニング | 115 分 | 2,736 | 0 | 23.79 | 84 | 0.00 | 25.14 | 58.74 |
| 39 | TBSテレビ | 怪談新耳袋 | 35 分 | 811 | 2 | 23.17 | 55 | 6.25 | 49.49 | 79.59 |
| 40 | 日本テレビ | 恋のから騒ぎ | 28 分 | 632 | 12 | 22.57 | 31 | 7.14 | 12.88 | 17.80 |
| 41 | フジテレビ | はじめて記念日 | 5 分 | 108 | 14 | 21.60 | 29 | 14.68 | 25.07 | 37.18 |
| 42 | TBSテレビ | [N] | 6 分 | 128 | 13 | 21.33 | 40 | 4.80 | 7.52 | 13.47 |
| 43 | NHK総合 | [N]845 | 15 分 | 305 | 8 | 20.33 | 34 | 1.53 | 7.00 | 12.22 |
| 44 | NHK総合 | あさイチ | 100 分 | 2,010 | 7 | 20.10 | 131 | 8.62 | 23.74 | 76.16 |
| 45 | フジテレビ | [N]スピーク | 30 分 | 597 | 7 | 19.90 | 38 | 15.49 | 34.12 | 56.06 |
| 46 | TBSテレビ | [N]NEWS23クロス | 45 分 | 893 | 4 | 19.84 | 67 | 3.25 | 11.87 | 29.65 |
| 47 | NHK総合 | イキだね!わたしの東京時間 | 45 分 | 890 | 10 | 19.78 | 29 | 2.87 | 6.28 | 17.45 |
| 48 | NHK総合 | Bizスポ・ワイド | 55 分 | 1,069 | 6 | 19.44 | 47 | 3.91 | 12.17 | 26.19 |
| 49 | NHK総合 | [N][天] | 55 分 | 1,055 | 3 | 19.18 | 64 | 5.66 | 22.66 | 48.65 |
| 50 | TBSテレビ | A-Studio | 30 分 | 575 | 6 | 19.17 | 39 | 4.14 | 12.93 | 24.38 |
| 51 | NHK教育 | 趣味の園芸・やさいの時間[再] | 25 分 | 477 | 11 | 19.08 | 32 | 2.84 | 5.02 | 9.43 |
| 52 | フジテレビ | とくダネ! | 115 分 | 2,181 | 2 | 18.97 | 50 | 3.39 | 21.29 | 43.75 |
| 53 | NHK総合 | お元気ですか日本列島 | 50 分 | 946 | 8 | 18.92 | 59 | 13.00 | 31.08 | 55.56 |
| 54 | NHK総合 | 世界ふれあい街歩き[再] | 45 分 | 840 | 5 | 18.67 | 43 | 13.46 | 39.10 | 60.00 |
| 55 | NHK教育 | 美の壺 | 25 分 | 455 | 9 | 18.20 | 33 | 2.28 | 4.27 | 7.31 |
| 56 | テレビ朝日 | 世界の街道をゆく | 6 分 | 108 | 9 | 18.00 | 31 | 3.03 | 6.53 | 12.55 |
| 57 | NHK総合 | ゆうどきネットワーク | 70 分 | 1,253 | 7 | 17.90 | 46 | 3.10 | 18.66 | 46.48 |
| 58 | 日本テレビ | NEWS ZERO | 60 分 | 1,063 | 2 | 17.72 | 46 | 0.58 | 10.98 | 31.71 |
| 59 | NHK教育 | トラッドジャパン・ミニ | 5 分 | 87 | 12 | 17.40 | 22 | 3.14 | 4.50 | 5.52 |
| 60 | テレビ朝日 | [N]Jチャンネル | 127 分 | 2,185 | 1 | 17.20 | 51 | 0.54 | 16.03 | 37.62 |
| 61 | テレビ東京 | ダブルエー相内×秋元 | 15 分 | 258 | 11 | 17.20 | 26 | 25.81 | 41.53 | 57.78 |
| 62 | NHK総合 | NHKスペシャル[再] | 25 分 | 423 | 7 | 16.92 | 29 | 6.73 | 21.73 | 46.43 |
| 63 | フジテレビ | めざましテレビ[N][天] | 155 分 | 2,556 | 1 | 16.49 | 60 | 4.76 | 32.72 | 65.79 |
| 64 | フジテレビ | [N]スーパーニュース | 127 分 | 2,085 | 3 | 16.42 | 48 | 1.75 | 15.93 | 37.18 |
| 65 | TBSテレビ | SUPER SOCCER | 30 分 | 491 | 4 | 16.37 | 63 | 3.17 | 15.94 | 44.37 |
| 66 | 日本テレビ | news every. | 120 分 | 1,959 | 3 | 16.32 | 50 | 3.07 | 15.65 | 40.00 |
| 67 | NHK総合 | 金曜バラエティー | 25 分 | 406 | 10 | 16.24 | 30 | 7.94 | 16.10 | 28.04 |
| 68 | NHK教育 | ピタゴラスイッチミニ[再] | 5 分 | 81 | 8 | 16.20 | 24 | 7.92 | 16.95 | 25.00 |
| 69 | テレビ東京 | 所さんの学校では教えてくれないそこんトコロ! | 60 分 | 964 | 0 | 16.07 | 44 | 0.00 | 4.46 | 12.41 |
| 70 | NHK教育 | 趣味の園芸ビギナーズ[再] | 5 分 | 80 | 12 | 16.00 | 25 | 2.61 | 4.80 | 7.14 |
| 71 | TBSテレビ | 中居正広の金曜日のスマたちへ | 54 分 | 859 | 6 | 15.91 | 48 | 1.71 | 4.35 | 14.12 |
| 72 | NHK教育 | 趣味の園芸[再] | 25 分 | 392 | 8 | 15.68 | 25 | 1.87 | 4.45 | 7.99 |
| 73 | NHK総合 | テレビ体操 | 5 分 | 78 | 9 | 15.60 | 25 | 11.11 | 22.23 | 37.88 |
| 74 | テレビ朝日 | 崖っぷちのエリー[終] | 54 分 | 833 | 3 | 15.43 | 39 | 0.90 | 4.16 | 9.67 |
| 75 | NHK総合 | 首都圏ネット[N] | 50 分 | 768 | 2 | 15.36 | 46 | 1.24 | 18.56 | 46.94 |
| 76 | NHK教育 | みんなのうた | 5 分 | 73 | 8 | 14.60 | 28 | 5.59 | 11.10 | 23.33 |
| 77 | NHK教育 | あしたをつかめ~平成若者仕事図鑑 | 25 分 | 361 | 5 | 14.44 | 34 | 2.38 | 8.19 | 18.18 |
| 78 | NHK教育 | NHK手話ニュース845 | 15 分 | 215 | 7 | 14.33 | 26 | 1.34 | 4.88 | 8.50 |
| 79 | TBSテレビ | 私的音楽事情 | 6 分 | 86 | 8 | 14.33 | 23 | 5.30 | 8.54 | 12.71 |
| 80 | テレビ東京 | テガミバチ[再] | 25 分 | 353 | 5 | 14.12 | 24 | 24.00 | 44.04 | 69.70 |
| 81 | NHK教育 | 芸術劇場 | 137 分 | 1,931 | 5 | 14.09 | 34 | 1.31 | 9.14 | 28.74 |
| 82 | NHK総合 | スタジオパークからこんにちは | 50 分 | 701 | 6 | 14.02 | 31 | 6.20 | 15.41 | 29.52 |
| 83 | NHK総合 | [天] | 8 分 | 111 | 6 | 13.88 | 24 | 10.53 | 18.70 | 35.42 |
| 84 | NHK総合 | 時論公論 | 10 分 | 136 | 9 | 13.60 | 18 | 5.88 | 7.92 | 10.29 |
| 85 | フジテレビ | [N] | 2 分 | 27 | 10 | 13.50 | 17 | 9.26 | 13.87 | 18.48 |
| 86 | NHK総合 | おはよう日本 | 209 分 | 2,755 | 2 | 13.18 | 49 | 7.89 | 30.76 | 65.22 |
| 87 | テレビ朝日 | ワイド!スクランブル | 100 分 | 1,317 | 1 | 13.17 | 48 | 1.82 | 13.98 | 40.45 |
| 88 | NHK教育 | アニメ・はなかっぱ[再] | 20 分 | 260 | 1 | 13.00 | 38 | 1.45 | 12.80 | 30.93 |
| 89 | テレビ朝日 | オンタマ | 5 分 | 65 | 8 | 13.00 | 19 | 5.63 | 9.19 | 12.39 |
| 90 | TBSテレビ | がっちりアカデミー!! | 56 分 | 719 | 1 | 12.84 | 28 | 0.87 | 7.59 | 20.29 |
| 91 | 日本テレビ | それいけ!アンパンマン | 30 分 | 383 | 2 | 12.77 | 21 | 2.41 | 20.03 | 35.42 |
| 92 | NHK教育 | えいごであそぼ[再] | 10 分 | 127 | 6 | 12.70 | 21 | 7.61 | 16.10 | 26.25 |
| 93 | 日本テレビ | スッキリ!! | 145 分 | 1,811 | 1 | 12.49 | 35 | 1.30 | 18.38 | 50.00 |
| 94 | 日本テレビ | ハッピーMusic | 41 分 | 512 | 3 | 12.49 | 37 | 5.36 | 13.93 | 39.39 |
| 95 | NHK総合 | ろーかる直送便 | 45 分 | 559 | 6 | 12.42 | 25 | 12.28 | 26.44 | 50.00 |
| 96 | テレビ朝日 | 上沼恵美子のおしゃべりクッキング | 15 分 | 185 | 8 | 12.33 | 19 | 7.09 | 15.44 | 23.75 |
| 97 | NHK教育 | きょうの健康 | 15 分 | 184 | 5 | 12.27 | 23 | 1.45 | 3.93 | 8.55 |
| 98 | 日本テレビ | おは!よん[N]ライブ[天] | 79 分 | 957 | 3 | 12.11 | 26 | 10.71 | 37.82 | 71.43 |
| 99 | テレビ東京 | 世界を変える100人の日本人! | 54 分 | 651 | 2 | 12.06 | 38 | 0.52 | 3.55 | 10.45 |
| 100 | NHK総合 | 名将の采配[再] | 30 分 | 360 | 6 | 12.00 | 20 | 3.14 | 9.27 | 16.39 |
total: 0.289sec, sql: 0.029sec