2010-03-09 19:11:00 ~ 2010-03-10 19:11:00 のデータ
モード : [ 番組 - レス数 ]
上位100件まで表示
| # | 局 | 番組 | 分 | レス数 (res) | 1分間レス数(res) | 1分間レス率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | |||||
| # | 局 | 番組 | 分 | レス数 (res) | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 |
| 1分間レス数(res) | 1分間レス率(%) | |||||||||
| 1 | NHK教育 | クッキンアイドル・アイ!マイ!まいん! | 10 分 | 2,786 | 93 | 278.60 | 356 | 50.27 | 69.85 | 78.47 |
| 2 | 日本テレビ | 君に届け | 30 分 | 5,097 | 21 | 169.90 | 323 | 18.10 | 59.73 | 85.45 |
| 3 | フジテレビ | 泣かないと決めた日 | 54 分 | 7,883 | 39 | 145.98 | 403 | 20.63 | 36.41 | 66.83 |
| 4 | テレビ朝日 | 怪談レストラン | 24 分 | 3,240 | 44 | 135.00 | 246 | 18.47 | 40.74 | 59.03 |
| 5 | テレビ東京 | 遊戯王5D’s | 30 分 | 3,066 | 15 | 102.20 | 239 | 7.18 | 41.24 | 71.13 |
| 6 | NHK総合 | NHKニュース7 | 31 分 | 2,679 | 20 | 86.42 | 160 | 21.05 | 34.84 | 50.43 |
| 7 | フジテレビ | 結婚できない男[再][終] | 56 分 | 4,367 | 20 | 77.98 | 217 | 14.09 | 48.61 | 80.90 |
| 8 | NHK総合 | ニュースウオッチ9 | 60 分 | 4,626 | 24 | 77.10 | 119 | 8.29 | 21.88 | 37.75 |
| 9 | テレビ東京 | ガイアの夜明け | 54 分 | 4,123 | 11 | 76.35 | 143 | 4.82 | 20.33 | 32.75 |
| 10 | フジテレビ | おふろダイアリー | 6 分 | 457 | 36 | 76.17 | 149 | 17.31 | 29.10 | 49.34 |
| 11 | TBSテレビ | リンカーン | 54 分 | 3,907 | 12 | 72.35 | 141 | 5.26 | 19.20 | 32.71 |
| 12 | 日本テレビ | 踊る!さんま御殿!! | 58 分 | 4,188 | 18 | 72.21 | 211 | 6.74 | 26.22 | 47.05 |
| 13 | NHK総合 | クローズアップ現代 | 28 分 | 1,913 | 40 | 68.32 | 103 | 13.07 | 22.94 | 36.21 |
| 14 | テレビ朝日 | 報道ステーション | 76 分 | 5,184 | 25 | 68.21 | 143 | 6.65 | 21.56 | 35.45 |
| 15 | テレビ東京 | 爆丸バトルブローラーズ ニューヴェストロイア | 20 分 | 1,287 | 21 | 64.35 | 114 | 9.05 | 23.22 | 39.04 |
| 16 | フジテレビ | 笑っていいとも! | 60 分 | 3,335 | 21 | 55.58 | 146 | 20.00 | 39.86 | 75.80 |
| 17 | フジテレビ | クイズ$ミリオネア新世代からの挑戦状!! | 104 分 | 5,663 | 18 | 54.45 | 121 | 5.90 | 20.04 | 44.98 |
| 18 | フジテレビ | 人志松本の○○な話 | 30 分 | 1,609 | 23 | 53.63 | 105 | 12.69 | 24.54 | 41.94 |
| 19 | NHK総合 | プロフェッショナル・仕事の流儀 | 50 分 | 2,638 | 28 | 52.76 | 79 | 6.18 | 14.99 | 31.25 |
| 20 | テレビ朝日 | “ぷっ”すま | 60 分 | 3,133 | 10 | 52.22 | 159 | 5.37 | 27.21 | 64.11 |
| 21 | 日本テレビ | ミヤネ屋 | 115 分 | 5,801 | 5 | 50.44 | 126 | 4.35 | 30.96 | 63.69 |
| 22 | NHK総合 | ドキュメント・スポーツ大陸 | 45 分 | 2,235 | 25 | 49.67 | 135 | 17.73 | 32.08 | 59.73 |
| 23 | フジテレビ | まっすぐな男 | 54 分 | 2,649 | 23 | 49.06 | 90 | 6.14 | 13.70 | 29.70 |
| 24 | フジテレビ | クイズ!ヘキサゴン2 | 11 分 | 524 | 9 | 47.64 | 85 | 7.83 | 20.72 | 33.60 |
| 25 | NHK総合 | 国会中継 | 240 分 | 10,919 | 9 | 45.50 | 233 | 4.12 | 28.73 | 77.19 |
| 26 | NHK総合 | NHK歌謡コンサート | 45 分 | 1,936 | 16 | 43.02 | 88 | 7.40 | 16.04 | 25.40 |
| 27 | テレビ朝日 | ロンドンハーツ | 54 分 | 2,244 | 3 | 41.56 | 92 | 1.59 | 10.87 | 20.46 |
| 28 | テレビ東京 | ワールドビジネスサテライト | 58 分 | 2,361 | 17 | 40.71 | 66 | 9.39 | 19.13 | 30.14 |
| 29 | テレビ朝日 | “スティッチ!”と“怪談レストラン” | 6 分 | 243 | 11 | 40.50 | 75 | 6.96 | 17.90 | 26.34 |
| 30 | NHK教育 | クインテット[再] | 20 分 | 790 | 1 | 39.50 | 284 | 0.93 | 17.20 | 74.54 |
| 31 | NHK総合 | 爆笑問題のニッポンの教養 | 30 分 | 1,170 | 19 | 39.00 | 60 | 10.66 | 18.32 | 27.72 |
| 32 | テレビ東京 | [映]「ジャン・クロード・バン・ダム ザ・ディフ... | 120 分 | 4,674 | 16 | 38.95 | 81 | 7.11 | 25.68 | 49.06 |
| 33 | テレビ朝日 | お願い!ランキング | 55 分 | 2,074 | 8 | 37.71 | 70 | 3.25 | 22.78 | 37.07 |
| 34 | TBSテレビ | チュー’sDAYコミックス侍チュート! | 25 分 | 940 | 6 | 37.60 | 94 | 3.21 | 16.20 | 36.18 |
| 35 | フジテレビ | スーパーニュース | 127 分 | 4,639 | 4 | 36.53 | 185 | 4.44 | 22.61 | 73.71 |
| 36 | フジテレビ | とくダネ! | 115 分 | 4,153 | 8 | 36.11 | 80 | 13.04 | 35.52 | 61.67 |
| 37 | NHK教育 | きょうの料理ビギナーズ[再] | 5 分 | 180 | 24 | 36.00 | 49 | 6.37 | 9.74 | 13.24 |
| 38 | NHK教育 | きょうの料理[再] | 25 分 | 894 | 21 | 35.76 | 54 | 5.91 | 11.77 | 19.85 |
| 39 | TBSテレビ | ヨハネの洗礼 | 6 分 | 214 | 15 | 35.67 | 49 | 11.11 | 20.70 | 26.63 |
| 40 | 日本テレビ | 愛のお悩み解決!シアワセ結婚相談所 | 60 分 | 2,001 | 14 | 33.35 | 58 | 4.14 | 10.39 | 31.88 |
| 41 | フジテレビ | LIVE2010ニュースJAPAN | 65 分 | 2,151 | 12 | 33.09 | 64 | 8.76 | 18.73 | 34.21 |
| 42 | NHK総合 | 生中継ふるさと一番! | 25 分 | 818 | 15 | 32.72 | 44 | 10.42 | 25.65 | 33.91 |
| 43 | テレビ東京 | モヤモヤさまぁ~ず2[再] | 30 分 | 974 | 11 | 32.47 | 62 | 14.29 | 29.07 | 48.25 |
| 44 | TBSテレビ | ホリさまぁ~ず | 30 分 | 949 | 6 | 31.63 | 98 | 2.81 | 11.54 | 30.89 |
| 45 | テレビ東京 | ぶらり下町探検隊! | 84 分 | 2,642 | 8 | 31.45 | 67 | 2.44 | 11.71 | 24.19 |
| 46 | フジテレビ | FNNレインボー発・あすの天気 | 6 分 | 185 | 26 | 30.83 | 35 | 18.57 | 21.61 | 26.77 |
| 47 | 日本テレビ | 魔女たちの22時 | 54 分 | 1,656 | 5 | 30.67 | 126 | 2.14 | 8.00 | 24.95 |
| 48 | NHK総合 | ニュース845 | 15 分 | 442 | 19 | 29.47 | 40 | 8.02 | 14.58 | 25.48 |
| 49 | テレビ東京 | 開運!なんでも鑑定団 | 60 分 | 1,741 | 9 | 29.02 | 61 | 1.82 | 8.79 | 18.90 |
| 50 | NHK総合 | ワンセグ劇場・ランチボックスプレミアム | 5 分 | 144 | 25 | 28.80 | 31 | 17.61 | 24.83 | 30.10 |
| 51 | NHK総合 | きょうのニュース&スポーツ | 40 分 | 1,111 | 14 | 27.77 | 58 | 6.90 | 14.12 | 36.73 |
| 52 | NHK教育 | 突然!サバイバル | 15 分 | 414 | 14 | 27.60 | 43 | 5.45 | 10.41 | 17.99 |
| 53 | フジテレビ | FNNスピーク | 30 分 | 797 | 7 | 26.57 | 66 | 8.97 | 24.34 | 45.83 |
| 54 | フジテレビ | ごきげんよう | 30 分 | 781 | 13 | 26.03 | 52 | 13.98 | 26.22 | 43.43 |
| 55 | テレビ朝日 | 衝撃風景バラエティ・ナニコレ珍百景 | 11 分 | 285 | 12 | 25.91 | 37 | 7.91 | 12.12 | 16.82 |
| 56 | フジテレビ | インディゴの夜 | 30 分 | 772 | 7 | 25.73 | 54 | 5.47 | 17.01 | 33.75 |
| 57 | TBSテレビ | お茶の水ハカセ | 64 分 | 1,622 | 1 | 25.34 | 79 | 0.45 | 9.21 | 21.18 |
| 58 | NHK総合 | ウェルかめ | 15 分 | 367 | 12 | 24.47 | 40 | 16.42 | 22.36 | 28.32 |
| 59 | NHK教育 | アニメ・スポンジ・ボブ[再] | 11 分 | 267 | 6 | 24.27 | 44 | 5.22 | 10.89 | 20.00 |
| 60 | NHK総合 | [N] | 40 分 | 970 | 5 | 24.25 | 49 | 4.50 | 18.23 | 46.67 |
| 61 | TBSテレビ | うたばん | 54 分 | 1,300 | 4 | 24.07 | 62 | 1.63 | 6.12 | 12.40 |
| 62 | フジテレビ | めざましテレビ | 155 分 | 3,682 | 4 | 23.75 | 62 | 6.67 | 36.93 | 77.03 |
| 63 | フジテレビ | 森のささやき | 6 分 | 136 | 15 | 22.67 | 37 | 9.26 | 13.47 | 18.52 |
| 64 | NHK総合 | ウェルかめ[再] | 15 分 | 337 | 15 | 22.47 | 34 | 10.00 | 15.44 | 27.59 |
| 65 | NHK総合 | NHKスペシャル[再] | 60 分 | 1,323 | 11 | 22.05 | 41 | 4.29 | 18.87 | 42.68 |
| 66 | フジテレビ | アイドリング!!!日記 | 30 分 | 653 | 9 | 21.77 | 34 | 19.15 | 39.31 | 58.82 |
| 67 | 日本テレビ | ギャラクティカ・シーズン2 | 55 分 | 1,173 | 7 | 21.33 | 84 | 17.17 | 31.97 | 59.57 |
| 68 | テレビ朝日 | オンタマ | 5 分 | 105 | 8 | 21.00 | 34 | 6.25 | 16.69 | 27.20 |
| 69 | NHK教育 | すイエんサー選 | 30 分 | 628 | 6 | 20.93 | 42 | 1.79 | 6.78 | 12.77 |
| 70 | テレビ東京 | “スターズ・オン・アイス2010”オススメ | 6 分 | 124 | 13 | 20.67 | 27 | 8.23 | 12.36 | 14.81 |
| 71 | 日本テレビ | NNN Newsリアルタイム | 127 分 | 2,611 | 4 | 20.56 | 57 | 3.27 | 13.40 | 39.09 |
| 72 | 日本テレビ | NEWS ZERO | 64 分 | 1,287 | 3 | 20.11 | 57 | 1.97 | 9.39 | 23.36 |
| 73 | テレビ朝日 | スーパーJチャンネル | 127 分 | 2,524 | 3 | 19.87 | 59 | 1.93 | 12.90 | 34.48 |
| 74 | NHK教育 | まる得マガジン[再] | 5 分 | 98 | 14 | 19.60 | 23 | 6.22 | 8.19 | 10.58 |
| 75 | フジテレビ | ランチの女王[再] | 57 分 | 1,107 | 6 | 19.42 | 51 | 4.20 | 11.23 | 32.28 |
| 76 | TBSテレビ | 総力報道!THE・NEWS | 71 分 | 1,365 | 6 | 19.23 | 42 | 1.61 | 9.45 | 25.32 |
| 77 | NHK総合 | 首都圏ネット[N] | 50 分 | 944 | 8 | 18.88 | 38 | 2.98 | 13.39 | 28.46 |
| 78 | 日本テレビ | SS | 46 分 | 854 | 9 | 18.57 | 31 | 2.50 | 6.42 | 11.46 |
| 79 | NHK教育 | NHK手話ニュース845 | 15 分 | 278 | 11 | 18.53 | 27 | 4.01 | 9.74 | 19.57 |
| 80 | NHK総合 | NHK映像ファイル・あの人に会いたい | 10 分 | 184 | 12 | 18.40 | 22 | 4.52 | 8.15 | 14.81 |
| 81 | NHK総合 | 九州沖縄スペシャル | 44 分 | 786 | 10 | 17.86 | 33 | 21.74 | 44.27 | 68.57 |
| 82 | テレビ東京 | NARUTO~少年篇 | 30 分 | 532 | 6 | 17.73 | 33 | 1.49 | 9.28 | 16.43 |
| 83 | 日本テレビ | おもいッきりDON! | 180 分 | 3,159 | 2 | 17.55 | 90 | 1.85 | 18.20 | 68.14 |
| 84 | テレビ朝日 | 世界の車窓から | 5 分 | 85 | 12 | 17.00 | 24 | 5.22 | 6.72 | 8.21 |
| 85 | NHK総合 | [N][天] | 15 分 | 253 | 5 | 16.87 | 48 | 7.87 | 19.10 | 35.04 |
| 86 | 日本テレビ | Oha!4 NEWS LIVE | 80 分 | 1,306 | 3 | 16.32 | 35 | 8.57 | 37.98 | 61.40 |
| 87 | テレビ東京 | CSI:7 | 55 分 | 895 | 3 | 16.27 | 38 | 2.29 | 11.93 | 28.15 |
| 88 | テレビ朝日 | スーパーモーニング | 115 分 | 1,803 | 3 | 15.68 | 39 | 2.65 | 15.93 | 38.37 |
| 89 | テレビ東京 | ピラメキーノ | 30 分 | 469 | 2 | 15.63 | 28 | 2.53 | 13.57 | 23.33 |
| 90 | NHK総合 | ゆうどきネットワーク | 50 分 | 778 | 5 | 15.56 | 38 | 1.72 | 11.04 | 28.71 |
| 91 | フジテレビ | ミオパン | 10 分 | 154 | 8 | 15.40 | 23 | 5.13 | 9.86 | 17.56 |
| 92 | テレビ東京 | アニソンぷらす[再] | 30 分 | 451 | 0 | 15.03 | 26 | 0.00 | 33.51 | 47.27 |
| 93 | NHK教育 | 趣味悠々・疑問解決!やりなおしパソコン講座[再] | 25 分 | 375 | 4 | 15.00 | 31 | 1.34 | 4.56 | 10.03 |
| 94 | 日本テレビ | スッキリ!! | 145 分 | 2,174 | 1 | 14.99 | 41 | 2.17 | 17.68 | 39.66 |
| 95 | 日本テレビ | ナイナイ+ | 31 分 | 464 | 3 | 14.97 | 34 | 1.89 | 10.05 | 20.48 |
| 96 | TBSテレビ | NEWS23 | 30 分 | 445 | 3 | 14.83 | 26 | 1.52 | 6.94 | 13.98 |
| 97 | NHK総合 | おはよう日本 | 225 分 | 3,317 | 2 | 14.74 | 51 | 5.00 | 25.63 | 72.86 |
| 98 | フジテレビ | オレワン~芸能界これならオレがナンバーワン~ | 23 分 | 334 | 7 | 14.52 | 32 | 3.17 | 9.04 | 17.48 |
| 99 | NHK総合 | こんなステキなにっぽんが | 25 分 | 363 | 5 | 14.52 | 28 | 10.00 | 29.76 | 56.00 |
| 100 | NHK教育 | きょうの健康 | 15 分 | 217 | 7 | 14.47 | 28 | 1.52 | 4.95 | 10.49 |
total: 0.412sec, sql: 0.031sec