2009-07-03 12:58:00 ~ 2009-07-04 12:58:00 のデータ
モード : [ 番組 - レス数 ]
上位100件まで表示
| # | 局 | 番組 | 分 | レス数 (res) | 1分間レス数(res) | 1分間レス率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | |||||
| # | 局 | 番組 | 分 | レス数 (res) | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 |
| 1分間レス数(res) | 1分間レス率(%) | |||||||||
| 1 | 日本テレビ | [映]金曜ロードショー「ヱヴァンゲリヲン新劇場... | 114 分 | 115,951 | 180 | 1017.11 | 3560 | 40.27 | 83.28 | 96.71 |
| 2 | 日本テレビ | 超衝撃作が初登場 | 6 分 | 4,063 | 362 | 677.17 | 933 | 62.96 | 77.00 | 83.68 |
| 3 | 日本テレビ | ヒーローが見た夢 | 5 分 | 2,840 | 193 | 568.00 | 1415 | 61.27 | 73.72 | 89.96 |
| 4 | NHK教育 | クッキンアイドル・アイ!マイ!まいん! | 10 分 | 2,825 | 124 | 282.50 | 424 | 49.21 | 66.08 | 75.86 |
| 5 | TBSテレビ | うみものがたり | 30 分 | 7,524 | 83 | 250.80 | 429 | 34.40 | 64.77 | 77.30 |
| 6 | テレビ東京 | ハヤテのごとく!! | 31 分 | 6,819 | 25 | 219.97 | 390 | 10.04 | 55.91 | 71.82 |
| 7 | 日本テレビ | 未来創造堂 | 30 分 | 6,476 | 147 | 215.87 | 296 | 44.82 | 57.65 | 69.16 |
| 8 | 日本テレビ | 太田光の私が総理大臣になったら…秘書田中 | 56 分 | 11,328 | 74 | 202.29 | 524 | 22.79 | 42.49 | 65.91 |
| 9 | テレビ東京 | 極上!めちゃモテ委員長 | 30 分 | 5,283 | 79 | 176.10 | 277 | 36.99 | 58.60 | 77.30 |
| 10 | TBSテレビ | バスカッシュ! | 30 分 | 4,469 | 64 | 148.97 | 220 | 30.52 | 48.23 | 62.71 |
| 11 | テレビ東京 | しゅごキャラ!!どきっ | 30 分 | 4,223 | 45 | 140.77 | 191 | 36.59 | 60.28 | 73.28 |
| 12 | テレビ朝日 | クレヨンしんちゃん | 24 分 | 3,252 | 46 | 135.50 | 237 | 14.47 | 41.13 | 60.68 |
| 13 | テレビ朝日 | ミュージックステーション | 60 分 | 8,005 | 31 | 133.42 | 296 | 11.45 | 29.37 | 51.99 |
| 14 | 日本テレビ | アナザースカイ | 25 分 | 2,638 | 78 | 105.52 | 140 | 26.99 | 39.12 | 47.40 |
| 15 | テレビ朝日 | ドラえもん | 30 分 | 2,865 | 21 | 95.50 | 289 | 11.67 | 29.24 | 57.57 |
| 16 | NHK総合 | NHKニュース7 | 30 分 | 2,521 | 27 | 84.03 | 171 | 14.06 | 27.05 | 42.75 |
| 17 | テレビ朝日 | タモリ倶楽部 | 30 分 | 2,335 | 16 | 77.83 | 176 | 6.06 | 27.69 | 52.54 |
| 18 | 日本テレビ | NEWS ZERO | 60 分 | 4,276 | 36 | 71.27 | 136 | 13.61 | 26.96 | 45.03 |
| 19 | 日本テレビ | サプライズ | 58 分 | 3,865 | 41 | 66.64 | 128 | 10.96 | 22.04 | 50.20 |
| 20 | テレビ朝日 | easy sports | 2 分 | 127 | 61 | 63.50 | 66 | 9.22 | 9.91 | 10.61 |
| 21 | テレビ朝日 | メイド刑事 | 55 分 | 3,320 | 12 | 60.36 | 138 | 3.17 | 20.58 | 46.10 |
| 22 | テレビ東京 | アラド戦記・スラップアップパーティー | 30 分 | 1,769 | 13 | 58.97 | 133 | 2.47 | 25.33 | 53.85 |
| 23 | 日本テレビ | ミヤネ屋 | 115 分 | 6,607 | 15 | 57.45 | 223 | 11.90 | 41.88 | 83.71 |
| 24 | フジテレビ | 金曜プレステージ さんま&くりぃむの祝第3回芸... | 115 分 | 6,259 | 8 | 54.43 | 180 | 0.51 | 5.65 | 40.27 |
| 25 | NHK教育 | クインテット[再] | 20 分 | 1,067 | 1 | 53.35 | 377 | 0.88 | 17.08 | 69.17 |
| 26 | テレビ東京 | ケロロ軍曹 | 30 分 | 1,576 | 27 | 52.53 | 85 | 20.44 | 37.38 | 53.13 |
| 27 | フジテレビ | キャンパスナイトフジ | 120 分 | 5,894 | 6 | 49.12 | 119 | 3.08 | 16.82 | 35.37 |
| 28 | フジテレビ | 笑っていいとも! | 3 分 | 147 | 43 | 49.00 | 55 | 28.06 | 28.30 | 28.67 |
| 29 | テレビ東京 | [新]ドラマ24“怨み屋本舗REBOOT” | 41 分 | 2,004 | 13 | 48.88 | 129 | 6.13 | 18.80 | 38.17 |
| 30 | フジテレビ | 僕らの音楽 | 28 分 | 1,282 | 15 | 45.79 | 69 | 5.19 | 17.18 | 23.77 |
| 31 | NHK総合 | ニュースウオッチ9 | 60 分 | 2,711 | 11 | 45.18 | 105 | 0.63 | 3.75 | 10.81 |
| 32 | テレビ朝日 | 都のかほり | 4 分 | 178 | 32 | 44.50 | 51 | 2.87 | 4.67 | 5.92 |
| 33 | テレビ東京 | 家庭教師ヒットマンリボーン! | 30 分 | 1,277 | 25 | 42.57 | 80 | 22.32 | 36.27 | 52.29 |
| 34 | NHK総合 | 2009都議選・首都決戦へ・立候補者顔ぶれ | 45 分 | 1,910 | 9 | 42.44 | 81 | 0.73 | 10.24 | 21.37 |
| 35 | フジテレビ | 僕の生きる道[再] | 56 分 | 2,338 | 12 | 41.75 | 94 | 14.46 | 32.71 | 49.32 |
| 36 | 日本テレビ | 音楽戦士 | 55 分 | 2,289 | 20 | 41.62 | 64 | 5.75 | 18.67 | 34.59 |
| 37 | フジテレビ | 夏の秘密 | 30 分 | 1,225 | 16 | 40.83 | 107 | 15.93 | 30.41 | 49.31 |
| 38 | テレビ朝日 | [新]コールセンターの恋人 | 54 分 | 2,155 | 7 | 39.91 | 126 | 0.44 | 3.25 | 14.86 |
| 39 | 日本テレビ | ウェークアップ!ぷらす | 85 分 | 3,392 | 5 | 39.91 | 142 | 4.55 | 21.74 | 58.94 |
| 40 | テレビ東京 | イナズマイレブン熱血アンコール! | 30 分 | 1,195 | 15 | 39.83 | 66 | 4.36 | 17.10 | 28.76 |
| 41 | フジテレビ | スーパーニュース | 127 分 | 4,984 | 10 | 39.24 | 112 | 3.02 | 22.43 | 44.80 |
| 42 | テレビ東京 | 夏祭り!にっぽんの歌 | 180 分 | 7,046 | 3 | 39.14 | 111 | 0.24 | 8.04 | 27.22 |
| 43 | NHK総合 | ウィンブルドンテニス2009 | 245 分 | 9,370 | 12 | 38.24 | 116 | 2.97 | 19.91 | 71.62 |
| 44 | フジテレビ | 取材拒否の店 | 15 分 | 572 | 20 | 38.13 | 60 | 10.10 | 24.95 | 42.02 |
| 45 | テレビ東京 | レスキューファイアー | 30 分 | 1,144 | 18 | 38.13 | 58 | 14.29 | 27.87 | 40.74 |
| 46 | フジテレビ | LIVE2009・ニュースJAPAN | 67 分 | 2,553 | 11 | 38.10 | 119 | 5.31 | 14.89 | 38.43 |
| 47 | テレビ東京 | ジャンBANG! | 30 分 | 1,123 | 14 | 37.43 | 66 | 7.01 | 18.72 | 30.56 |
| 48 | テレビ朝日 | 爆笑問題の検索ちゃん | 30 分 | 1,107 | 20 | 36.90 | 61 | 8.00 | 17.98 | 33.90 |
| 49 | 日本テレビ | [映]「それいけ!アンパンマン 妖精リンリンのひ... | 60 分 | 2,213 | 13 | 36.88 | 61 | 13.16 | 28.28 | 44.23 |
| 50 | 日本テレビ | おもいッきりDON! | 58 分 | 2,111 | 14 | 36.40 | 86 | 11.54 | 27.26 | 48.31 |
| 51 | フジテレビ | ごきげんよう | 30 分 | 1,083 | 14 | 36.10 | 76 | 13.73 | 28.94 | 48.10 |
| 52 | 日本テレビ | NNN Newsリアルタイム | 120 分 | 4,307 | 17 | 35.89 | 70 | 6.12 | 20.63 | 43.48 |
| 53 | TBSテレビ | THE NEWS | 5 分 | 172 | 17 | 34.40 | 81 | 6.44 | 14.56 | 34.03 |
| 54 | TBSテレビ | バンバンバン | 60 分 | 2,005 | 15 | 33.42 | 75 | 11.90 | 26.81 | 44.14 |
| 55 | テレビ朝日 | 報道ステーション | 75 分 | 2,490 | 9 | 33.20 | 221 | 0.74 | 4.26 | 27.39 |
| 56 | 日本テレビ | メレンゲの気持ち | 63 分 | 1,972 | 8 | 31.30 | 61 | 7.08 | 26.74 | 43.36 |
| 57 | NHK教育 | アニメ・ぜんまいざむらい[再] | 10 分 | 307 | 19 | 30.70 | 65 | 13.38 | 18.46 | 33.68 |
| 58 | テレビ朝日 | あたしンち | 25 分 | 757 | 8 | 30.28 | 54 | 8.25 | 24.78 | 44.12 |
| 59 | 日本テレビ | ぶらり途中下車の旅 | 60 分 | 1,777 | 9 | 29.62 | 44 | 4.25 | 17.42 | 28.47 |
| 60 | NHK総合 | [N] | 29 分 | 856 | 14 | 29.52 | 61 | 7.82 | 21.52 | 46.21 |
| 61 | フジテレビ | VivaVivaV6 | 29 分 | 846 | 10 | 29.17 | 54 | 2.84 | 7.81 | 13.17 |
| 62 | NHK総合 | つばさ[再] | 17 分 | 485 | 10 | 28.53 | 45 | 10.42 | 20.98 | 28.85 |
| 63 | テレビ朝日 | オンタマ | 5 分 | 140 | 17 | 28.00 | 48 | 7.42 | 12.37 | 19.51 |
| 64 | テレビ東京 | 田勢康弘の週刊[N]新書 | 55 分 | 1,515 | 13 | 27.55 | 51 | 10.83 | 21.99 | 40.00 |
| 65 | フジテレビ | ホンネの殿堂!!紳助にはわかるまいっ | 57 分 | 1,555 | 11 | 27.28 | 58 | 1.87 | 6.10 | 12.92 |
| 66 | NHK総合 | つばさ | 15 分 | 405 | 15 | 27.00 | 37 | 12.74 | 18.48 | 25.00 |
| 67 | テレビ東京 | ワールドビジネスサテライト | 58 分 | 1,523 | 9 | 26.26 | 83 | 3.32 | 8.51 | 20.75 |
| 68 | NHK総合 | 特報首都圏 | 28 分 | 731 | 9 | 26.11 | 127 | 2.56 | 8.35 | 39.94 |
| 69 | フジテレビ | バニラ気分! | 58 分 | 1,514 | 7 | 26.10 | 55 | 6.54 | 23.34 | 46.99 |
| 70 | NHK総合 | 新トーキョー人の選択 | 45 分 | 1,152 | 9 | 25.60 | 67 | 2.02 | 5.81 | 13.14 |
| 71 | NHK総合 | きょうのニュース&スポーツ | 40 分 | 1,012 | 10 | 25.30 | 53 | 4.64 | 8.85 | 18.34 |
| 72 | NHK教育 | NHK手話ニュース845 | 15 分 | 377 | 17 | 25.13 | 39 | 1.97 | 3.76 | 6.10 |
| 73 | フジテレビ | キク!みる! | 5 分 | 125 | 21 | 25.00 | 31 | 2.11 | 7.03 | 10.69 |
| 74 | NHK教育 | みいつけた![再] | 15 分 | 372 | 16 | 24.80 | 49 | 8.37 | 16.20 | 27.84 |
| 75 | NHK総合 | ニュース845 | 16 分 | 396 | 16 | 24.75 | 38 | 1.88 | 3.79 | 6.43 |
| 76 | フジテレビ | めざましどようび | 150 分 | 3,712 | 6 | 24.75 | 77 | 9.49 | 29.08 | 60.00 |
| 77 | NHK総合 | 首都圏ネット[N] | 50 分 | 1,215 | 7 | 24.30 | 48 | 4.40 | 13.11 | 21.33 |
| 78 | 日本テレビ | 映画情報“シネマガ”拡大版・MW-ムウ-公開直前SP | 30 分 | 715 | 15 | 23.83 | 36 | 4.16 | 7.68 | 14.63 |
| 79 | NHK教育 | アニメ・メジャー3[再] | 25 分 | 589 | 7 | 23.56 | 52 | 2.12 | 7.87 | 14.23 |
| 80 | テレビ朝日 | 食彩の王国 | 25 分 | 586 | 15 | 23.44 | 34 | 10.46 | 18.98 | 28.57 |
| 81 | NHK教育 | 趣味の園芸・やさいの時間[再] | 27 分 | 624 | 12 | 23.11 | 56 | 0.47 | 2.04 | 6.60 |
| 82 | 日本テレビ | 3分クッキング | 10 分 | 226 | 11 | 22.60 | 42 | 10.14 | 15.96 | 24.00 |
| 83 | テレビ東京 | 遊戯王デュエルモンスターズGX[再] | 30 分 | 678 | 8 | 22.60 | 42 | 8.25 | 20.56 | 33.33 |
| 84 | テレビ朝日 | [映]「溺れる魚」 | 115 分 | 2,428 | 1 | 21.11 | 57 | 0.78 | 28.56 | 69.51 |
| 85 | TBSテレビ | 王様のブランチ | 208 分 | 4,376 | 2 | 21.04 | 89 | 0.81 | 16.68 | 48.63 |
| 86 | NHK教育 | みんなのうた | 5 分 | 105 | 14 | 21.00 | 31 | 9.79 | 13.45 | 19.50 |
| 87 | テレビ東京 | おはコロシアム | 30 分 | 604 | 9 | 20.13 | 36 | 5.17 | 13.48 | 19.83 |
| 88 | テレビ朝日 | スーパーJチャンネル | 127 分 | 2,522 | 3 | 19.86 | 56 | 1.16 | 11.67 | 26.28 |
| 89 | 日本テレビ | 汐留イベント部分室 | 15 分 | 297 | 11 | 19.80 | 28 | 3.29 | 6.66 | 9.36 |
| 90 | NHK教育 | 趣味の園芸[再] | 25 分 | 492 | 9 | 19.68 | 38 | 0.53 | 1.52 | 3.94 |
| 91 | NHK教育 | 視点・論点 | 8 分 | 156 | 5 | 19.50 | 80 | 0.34 | 1.78 | 6.48 |
| 92 | 日本テレビ | シオドメディア | 10 分 | 194 | 11 | 19.40 | 36 | 13.25 | 21.71 | 36.73 |
| 93 | NHK総合 | シリーズ世界遺産100 | 5 分 | 97 | 12 | 19.40 | 29 | 18.46 | 29.75 | 39.19 |
| 94 | TBSテレビ | 知っとこ! | 115 分 | 2,226 | 1 | 19.36 | 74 | 1.10 | 11.29 | 29.53 |
| 95 | フジテレビ | Drコトー診療所2006[再] | 110 分 | 2,121 | 5 | 19.28 | 50 | 4.03 | 15.90 | 47.17 |
| 96 | TBSテレビ | 新知識階級クマグス | 45 分 | 860 | 5 | 19.11 | 46 | 1.87 | 9.21 | 24.60 |
| 97 | NHK総合 | NHK週刊ニュース | 30 分 | 566 | 8 | 18.87 | 43 | 7.20 | 12.97 | 38.39 |
| 98 | NHK教育 | ピタゴラスイッチミニ[再] | 5 分 | 94 | 14 | 18.80 | 25 | 9.14 | 12.41 | 15.57 |
| 99 | TBSテレビ | カード学園 | 30 分 | 559 | 4 | 18.63 | 31 | 1.38 | 4.90 | 12.60 |
| 100 | NHK総合 | おはよう日本 | 135 分 | 2,484 | 5 | 18.40 | 45 | 5.47 | 25.57 | 53.57 |
total: 0.287sec, sql: 0.030sec