2008-09-05 04:51:00 ~ 2008-09-06 04:51:00 のデータ
モード : [ 番組 - レス数 ]
上位100件まで表示
| # | 局 | 番組 | 分 | レス数 (res) | 1分間レス数(res) | 1分間レス率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | |||||
| # | 局 | 番組 | 分 | レス数 (res) | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 |
| 1分間レス数(res) | 1分間レス率(%) | |||||||||
| 1 | 日本テレビ | 開局55年記念番組 第28回高校生クイズ | 144 分 | 37,176 | 29 | 258.17 | 619 | 19.21 | 52.10 | 80.39 |
| 2 | TBSテレビ | マクロスF | 30 分 | 6,643 | 113 | 221.43 | 353 | 48.09 | 68.76 | 81.27 |
| 3 | 日本テレビ | [映]金曜ロードショー「メン・イン・ブラック」 | 111 分 | 19,499 | 83 | 175.67 | 369 | 25.37 | 44.11 | 72.33 |
| 4 | テレビ朝日 | ミュージックステーション | 60 分 | 10,264 | 43 | 171.07 | 441 | 8.13 | 30.18 | 48.73 |
| 5 | TBSテレビ | イタズラなKiss | 30 分 | 4,867 | 79 | 162.23 | 315 | 49.07 | 67.29 | 80.31 |
| 6 | 日本テレビ | NNNニューススポット・天気 | 6 分 | 877 | 131 | 146.17 | 176 | 31.02 | 36.21 | 41.61 |
| 7 | テレビ東京 | モヤモヤさまぁ~ず2 | 30 分 | 3,878 | 18 | 129.27 | 284 | 10.65 | 43.38 | 68.72 |
| 8 | テレビ東京 | ゴルゴ13 | 30 分 | 3,745 | 49 | 124.83 | 285 | 27.19 | 48.38 | 74.41 |
| 9 | 日本テレビ | スピルバーグ爆笑大作 | 3 分 | 368 | 118 | 122.67 | 129 | 32.60 | 35.81 | 38.91 |
| 10 | テレビ朝日 | タモリ倶楽部 | 30 分 | 2,901 | 46 | 96.70 | 174 | 19.75 | 39.17 | 57.81 |
| 11 | テレビ朝日 | 打撃天使ルリ[終] | 55 分 | 4,997 | 13 | 90.85 | 257 | 3.77 | 30.46 | 56.30 |
| 12 | テレビ朝日 | ロト6で3億2千万円当てた男[終] | 54 分 | 4,603 | 34 | 85.24 | 236 | 5.27 | 18.27 | 38.68 |
| 13 | 日本テレビ | ヒーローが見た夢 | 6 分 | 471 | 51 | 78.50 | 140 | 25.50 | 29.97 | 37.23 |
| 14 | テレビ朝日 | ドラえもん誕生日! | 54 分 | 4,139 | 23 | 76.65 | 158 | 8.08 | 18.79 | 33.05 |
| 15 | NHK総合 | ニュースウオッチ9 | 61 分 | 4,130 | 17 | 67.70 | 133 | 4.30 | 14.91 | 26.44 |
| 16 | 日本テレビ | 未来創造堂 | 30 分 | 2,014 | 27 | 67.13 | 130 | 8.23 | 25.15 | 44.59 |
| 17 | TBSテレビ | 魔王 | 54 分 | 3,576 | 19 | 66.22 | 142 | 4.91 | 16.26 | 37.77 |
| 18 | NHK総合 | NHKニュース7 | 31 分 | 2,008 | 17 | 64.77 | 126 | 6.88 | 18.47 | 36.57 |
| 19 | テレビ朝日 | オンタマ | 5 分 | 322 | 34 | 64.40 | 111 | 17.80 | 27.24 | 37.00 |
| 20 | テレビ朝日 | Delicious Collection | 2 分 | 128 | 59 | 64.00 | 69 | 10.65 | 11.54 | 12.43 |
| 21 | テレビ朝日 | 報道ステーション | 76 分 | 4,826 | 16 | 63.50 | 124 | 4.85 | 16.94 | 34.38 |
| 22 | NHK総合 | とくせん | 45 分 | 2,804 | 21 | 62.31 | 108 | 8.95 | 23.08 | 45.18 |
| 23 | フジテレビ | 笑っていいとも! | 60 分 | 3,720 | 25 | 62.00 | 216 | 18.71 | 40.12 | 77.14 |
| 24 | テレビ東京 | きらりんレボリューション | 30 分 | 1,651 | 9 | 55.03 | 88 | 6.21 | 27.36 | 46.34 |
| 25 | 日本テレビ | 情報ライブミヤネ屋 | 115 分 | 6,130 | 11 | 53.30 | 131 | 10.17 | 35.14 | 60.09 |
| 26 | フジテレビ | LIVE2008ニュースJAPAN | 67 分 | 3,499 | 26 | 52.22 | 96 | 10.93 | 22.13 | 36.36 |
| 27 | フジテレビ | 理由ある太郎 | 30 分 | 1,549 | 11 | 51.63 | 143 | 3.77 | 15.74 | 34.57 |
| 28 | フジテレビ | ごきげんよう | 30 分 | 1,396 | 19 | 46.53 | 72 | 14.50 | 34.06 | 45.10 |
| 29 | フジテレビ | スーパーニュース | 127 分 | 5,886 | 12 | 46.35 | 108 | 10.53 | 28.76 | 52.48 |
| 30 | NHK教育 | 味楽る!ミミカ | 10 分 | 441 | 29 | 44.10 | 56 | 17.26 | 23.64 | 27.01 |
| 31 | 日本テレビ | NEWS ZERO | 55 分 | 2,283 | 14 | 41.51 | 114 | 6.73 | 16.50 | 33.14 |
| 32 | フジテレビ | 1リットルの涙[再] | 110 分 | 4,516 | 15 | 41.05 | 94 | 12.50 | 27.37 | 55.22 |
| 33 | テレビ朝日 | 都のかほり | 4 分 | 163 | 36 | 40.75 | 47 | 6.95 | 9.58 | 11.93 |
| 34 | NHK総合 | SONGS[再] | 34 分 | 1,352 | 26 | 39.76 | 57 | 28.81 | 39.53 | 53.54 |
| 35 | NHK総合 | NHKスペシャル | 49 分 | 1,896 | 21 | 38.69 | 61 | 4.44 | 9.62 | 16.52 |
| 36 | 日本テレビ | HAPPY! | 15 分 | 580 | 26 | 38.67 | 60 | 7.06 | 15.57 | 22.35 |
| 37 | テレビ朝日 | 徹子の部屋 | 35 分 | 1,328 | 10 | 37.94 | 84 | 8.62 | 25.59 | 48.55 |
| 38 | NHK総合 | ミッドナイトY | 59 分 | 2,235 | 13 | 37.88 | 73 | 6.53 | 14.64 | 29.19 |
| 39 | NHK総合 | サラリーマンNEO[再] | 31 分 | 1,174 | 19 | 37.87 | 59 | 25.33 | 36.39 | 50.43 |
| 40 | フジテレビ | とくダネ! | 115 分 | 4,200 | 13 | 36.52 | 83 | 18.80 | 33.51 | 58.04 |
| 41 | フジテレビ | 一攫千金!!日本ルー列島 | 57 分 | 2,031 | 13 | 35.63 | 83 | 3.66 | 8.82 | 20.10 |
| 42 | テレビ東京 | ペット大集合!ポチたま | 54 分 | 1,914 | 9 | 35.44 | 80 | 1.83 | 8.62 | 16.95 |
| 43 | フジテレビ | 僕らの音楽 | 28 分 | 955 | 13 | 34.11 | 80 | 6.05 | 12.30 | 22.70 |
| 44 | フジテレビ | 白と黒 | 30 分 | 1,022 | 18 | 34.07 | 59 | 13.04 | 25.01 | 42.14 |
| 45 | NHK総合 | 特報首都圏 | 27 分 | 852 | 17 | 31.56 | 69 | 3.85 | 7.29 | 13.45 |
| 46 | 日本テレビ | Oha!4 NEWS LIVE | 30 分 | 921 | 14 | 30.70 | 68 | 19.72 | 42.04 | 66.30 |
| 47 | フジテレビ | 未来教授サワムラZ | 30 分 | 918 | 13 | 30.60 | 57 | 3.48 | 10.67 | 20.67 |
| 48 | TBSテレビ | キッパリ!! | 30 分 | 885 | 17 | 29.50 | 54 | 11.81 | 21.92 | 43.55 |
| 49 | NHK総合 | 瞳 | 15 分 | 439 | 12 | 29.27 | 43 | 12.37 | 26.24 | 35.92 |
| 50 | フジテレビ | 金曜プレステージ | 112 分 | 3,085 | 11 | 27.54 | 59 | 2.07 | 5.60 | 13.66 |
| 51 | NHK総合 | [N] | 35 分 | 964 | 8 | 27.54 | 67 | 5.04 | 19.78 | 44.37 |
| 52 | テレビ朝日 | スーパーJチャンネル | 127 分 | 3,488 | 4 | 27.46 | 107 | 2.84 | 17.35 | 38.57 |
| 53 | テレビ東京 | ワールドビジネスサテライト | 58 分 | 1,572 | 11 | 27.10 | 76 | 3.01 | 9.22 | 21.29 |
| 54 | フジテレビ | めざましテレビ | 155 分 | 4,110 | 8 | 26.52 | 71 | 12.50 | 33.43 | 57.69 |
| 55 | フジテレビ | FNNスピーク | 30 分 | 788 | 11 | 26.27 | 55 | 13.64 | 28.06 | 47.31 |
| 56 | TBSテレビ | 中居正広の金曜日のスマたちへ | 54 分 | 1,387 | 5 | 25.69 | 54 | 1.09 | 5.68 | 12.15 |
| 57 | 日本テレビ | 恋愛新党! | 15 分 | 385 | 15 | 25.67 | 38 | 5.38 | 8.54 | 12.46 |
| 58 | NHK総合 | 瞳[再] | 15 分 | 385 | 16 | 25.67 | 33 | 10.98 | 20.57 | 28.28 |
| 59 | NHK総合 | ニュース845 | 15 分 | 378 | 14 | 25.20 | 34 | 2.72 | 4.99 | 6.60 |
| 60 | NHK教育 | 美の壺 | 25 分 | 622 | 6 | 24.88 | 37 | 1.55 | 6.20 | 9.14 |
| 61 | テレビ朝日 | 爆笑問題の検索ちゃん | 30 分 | 745 | 4 | 24.83 | 44 | 1.29 | 11.87 | 24.72 |
| 62 | 日本テレビ | NNN Newsリアルタイム | 120 分 | 2,885 | 7 | 24.04 | 67 | 4.31 | 15.20 | 33.56 |
| 63 | 日本テレビ | それいけ!アンパンマン | 30 分 | 720 | 8 | 24.00 | 36 | 6.96 | 18.23 | 31.68 |
| 64 | NHK総合 | テレビ体操 | 5 分 | 120 | 10 | 24.00 | 43 | 7.47 | 13.51 | 23.42 |
| 65 | NHK総合 | 金曜バラエティー | 25 分 | 599 | 9 | 23.96 | 54 | 4.64 | 15.37 | 36.73 |
| 66 | フジテレビ | 24シーズン5[再] | 55 分 | 1,288 | 9 | 23.42 | 47 | 10.47 | 29.56 | 60.26 |
| 67 | テレビ朝日 | [N] | 5 分 | 114 | 17 | 22.80 | 27 | 9.96 | 13.38 | 17.42 |
| 68 | NHK教育 | きらっといきる[再] | 30 分 | 679 | 13 | 22.63 | 34 | 2.20 | 4.37 | 7.61 |
| 69 | NHK総合 | 福岡にんげん交差点 | 26 分 | 582 | 10 | 22.38 | 45 | 7.14 | 15.44 | 27.27 |
| 70 | 日本テレビ | NNNストレイトニュース | 15 分 | 327 | 10 | 21.80 | 43 | 10.75 | 21.94 | 37.72 |
| 71 | 日本テレビ | スッキリ!! | 115 分 | 2,494 | 7 | 21.69 | 59 | 6.00 | 20.24 | 44.03 |
| 72 | テレビ東京 | 所さんの学校では教えてくれないそこんトコロ! | 114 分 | 2,472 | 3 | 21.68 | 61 | 0.63 | 5.13 | 13.62 |
| 73 | NHK総合 | プレミアム10 | 80 分 | 1,686 | 9 | 21.07 | 55 | 2.89 | 7.61 | 23.31 |
| 74 | TBSテレビ | 温泉へGo! | 30 分 | 631 | 8 | 21.03 | 43 | 6.06 | 15.65 | 27.78 |
| 75 | 日本テレビ | シオドメディア | 10 分 | 210 | 15 | 21.00 | 27 | 12.68 | 17.10 | 21.09 |
| 76 | TBSテレビ | ドリーム・プレス社 | 60 分 | 1,259 | 2 | 20.98 | 84 | 0.40 | 3.75 | 12.52 |
| 77 | フジテレビ | コード・ブルー最終回目前アンコール第3回 | 56 分 | 1,148 | 5 | 20.50 | 41 | 8.06 | 20.59 | 30.85 |
| 78 | 日本テレビ | ラジかるッ | 90 分 | 1,837 | 6 | 20.41 | 48 | 8.70 | 26.34 | 47.30 |
| 79 | NHK総合 | 見どころNHK | 10 分 | 201 | 14 | 20.10 | 31 | 7.49 | 11.52 | 15.38 |
| 80 | テレビ東京 | 刺客請負人 | 54 分 | 1,072 | 1 | 19.85 | 63 | 0.20 | 3.49 | 11.80 |
| 81 | NHK総合 | 探検ロマン世界遺産[再] | 45 分 | 873 | 9 | 19.40 | 50 | 10.91 | 20.10 | 41.67 |
| 82 | フジテレビ | キク!みる! | 8 分 | 155 | 15 | 19.38 | 24 | 4.47 | 5.88 | 8.84 |
| 83 | NHK教育 | クインテット | 10 分 | 193 | 7 | 19.30 | 51 | 4.43 | 10.16 | 27.57 |
| 84 | テレビ朝日 | 虎ノ門 | 60 分 | 1,136 | 6 | 18.93 | 36 | 2.03 | 7.36 | 15.03 |
| 85 | TBSテレビ | Yell | 6 分 | 113 | 12 | 18.83 | 29 | 3.02 | 5.97 | 9.01 |
| 86 | フジテレビ | めざにゅ~ | 35 分 | 649 | 9 | 18.54 | 29 | 10.87 | 26.90 | 36.62 |
| 87 | テレビ東京 | ベリキュー! | 7 分 | 128 | 10 | 18.29 | 27 | 3.61 | 8.95 | 16.67 |
| 88 | NHK総合 | お元気ですか日本列島 | 50 分 | 906 | 8 | 18.12 | 37 | 4.95 | 12.53 | 26.92 |
| 89 | TBSテレビ | ランキンの楽園 | 59 分 | 1,063 | 3 | 18.02 | 38 | 1.66 | 5.09 | 10.92 |
| 90 | NHK総合 | おはよう日本 | 204 分 | 3,660 | 4 | 17.94 | 54 | 7.14 | 23.02 | 59.76 |
| 91 | テレビ朝日 | 相棒[再] | 169 分 | 3,032 | 4 | 17.94 | 59 | 2.27 | 14.97 | 50.00 |
| 92 | NHK総合 | ゆうどきネットワーク | 70 分 | 1,235 | 8 | 17.64 | 47 | 3.65 | 11.18 | 29.22 |
| 93 | NHK総合 | きょうのニュース&スポーツ | 40 分 | 705 | 5 | 17.63 | 34 | 1.84 | 6.35 | 13.30 |
| 94 | 日本テレビ | おもいッきりイイ!!テレビ | 120 分 | 2,103 | 3 | 17.52 | 61 | 2.26 | 13.03 | 41.50 |
| 95 | TBSテレビ | NEWS23 | 65 分 | 1,135 | 1 | 17.46 | 37 | 0.45 | 6.48 | 13.12 |
| 96 | 日本テレビ | 3分クッキング | 10 分 | 174 | 4 | 17.40 | 27 | 4.40 | 18.39 | 26.15 |
| 97 | テレビ朝日 | スーパーモーニング | 115 分 | 1,981 | 5 | 17.23 | 34 | 3.50 | 16.40 | 42.47 |
| 98 | NHK総合 | 首都圏ネット[N] | 50 分 | 842 | 6 | 16.84 | 33 | 2.99 | 12.99 | 26.23 |
| 99 | フジテレビ | 検定ジャポン | 57 分 | 951 | 5 | 16.68 | 28 | 1.76 | 4.27 | 9.93 |
| 100 | テレビ朝日 | ワイド!スクランブル | 100 分 | 1,652 | 3 | 16.52 | 60 | 3.21 | 14.33 | 54.55 |
total: 0.297sec, sql: 0.029sec